Partiti

Sezioni

1 2 3 4 5 6 7 tot
UDC 21 14 7 6 35 12 24 119
FIAMMA TRICOLORE 3 4 1 2 3 1 1 15
SDI 91 47 50 73 100 73 97 531
DEMOCRATICI DI SINISTRA 28 7 12 8 7 10 11 83
UDEUR 13 12 3 16 2 4 11 61
COMUNISTI ITALIANI 14 6 5 8 13 14 15 75
LISTA DI PIETRO OCCHETTO 2 0 3 1 2 2 3 13
MARGHERITA 108 73 111 70 77 107 122 668
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO 1 0 0 1 1 0 0 3
VERDI 1 1 2 1 2 2 1 10
RIFONDAZIONE COMUNISTA 28 12 27 18 26 24 48 183
NUOVO PSI 30 27 57 35 68 48 14 279
L'ALTRA LUCANIA 4 0 1 1 1 1 8 16
MCCR 3 1 2 0 3 3 0 12
ALLEANZA NAZIONALE (Naccarati) 98 65 71 69 107 76 74 560
PRI LIBERAL SGARBI 1 1 1 2 1 0 0 6
LUCANIA VIVA 20 23 10 16 10 24 18 121
FORZA ITALIA 88 106 98 109 76 57 61 595
NUOVO PROGETTO 2 1 1 2 1 1 0 8

TOTALE

556 400 462 438 535 459 508 3358
 

Candidati carica Presidente

1 2 3 4 5 6 7 tot
N.1 Vincenzo GIULIANO             2 121
N.2 Giovanni Carmine LONETTI               15
N.3 Sabino ALTOBELLO     3 1   1 1 1633
N.4 Francesco ADAMO               279
N.5 Nicola SAVINO       1       17
N.6 Gerardo ROSA SALSANO             1 13
N.7 Nicola MANFREDELLI     1 1 1     1285
N.8 Bonaventura POSTIGLIONE               8

TOTALE VOTI VALIDI

556 400 466 441 536 460 512 3371
 

SCHEDE BIANCHE

16 20 25 23 20 22 18 144

SCHEDE NULLE

38 34 38 31 42 47 42 272

TOTALE

54 54 63 54 62 69 60 416
 

VOTANTI MASCHI

1897

VOTANTI FEMMINE

1890

TOTALE

3787